Equipment Rosters
Steam Locomotives
| NUMBER | MODEL | BUILDER | DATE | NOTES |
| 1 (1st) | 4-4-0 | Birkenhead Works (England) | 1855 | 1. |
| 2 (1st) | 4-4-0 | Grand Trunk | 1862 | 2. |
| 1 (2nd) | 4-4-0 | Baldwin | 1881 | 3. |
| 2 (2nd) | 2-6-0 | Baldwin | 1881 | 4. |
| 3 | 2-6-0 | Canadian Locomotive Company | 1890 | 5. |
| 4 | 0-6-0 | Canadian Locomotive Company | 1892 | 6. |
| 5 | 4-6-0 | Baldwin | 1895 | 7. |
| 6 | 2-8-0 | Canadian Locomotive Company | 1914 | 8. |
| 7 | 2-8-0 | Canadian Locomotive Company | 1914 | 9. |
| 8 | 2-8-2 | Canadian Locomotive Company | 1917 | 10. |
NOTES
Diesel Locomotives
| NUMBER | MODEL | BUILDER | DATE | NOTES |
| 9 | RS1 | ALCo | 1941 | 1. |
| 10 | RS3 | Montreal Locomotive Works | 1954 | 2. |
| 11 | RS3 | Montreal Locomotive Works | 1954 | 3. |
| 12 | C424 | Montreal Locomotive Works | 1966 | 4. |
| 14 | C424 | Montreal Locomotive Works | 1964 | 5. |
| 15 | FPA4 | Montreal Locomotive Works | 1958 | 6. |
| 16 | RS18M | Montreal Locomotive Works/CPR | 1957 | 7. |
| 17 | RS18M | Montreal Locomotive Works/CPR | 1957 | 8. |
NOTES